RCD / Liga Femenina Iberdrola · Current matchday 15
09-01-202110:00h | Levante UD | 1-0 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | ||
09-01-202112:30h | Madrid CFF | 12:30 | FC Barcelona | ||
10-01-2021 | EDF Logroño | - | Santa Teresa CD | ||
10-01-202112:00h | Athletic Club | 0-1 | SD Eibar | ||
10-01-202112:00h | Deportivo Abanca | 12:00 | R. Betis Féminas | ||
10-01-202113:00h | At. Madrid Femenino | 13:00 | VCF Femenino | ||
10-01-202116:30h | RCD Espanyol de Barcelona | 16:30 | Sporting Huelva | ||
16-01-202112:00h | Sevilla FC | 0-0 | Rayo Vallecano | ||
17-01-202112:00h | Real Sociedad | - | Real Madrid Femenino |
RCD / League Table
Pts | P | W | D | L | GF | GA |
---|