
El Dépor entregó esta noche 90.710 euros al fútbol modesto coruñés
El Consejo de Administración del Deportivo se reunió hoy lunes 19 de diciembre en el Playa Club con los clubes aficionados coruñeses, a los que se les entregó las cantidades correspondientes al fijo por Club más el impor
Los clubes beneficiados son: Atlético Los Castros, Calasanz, Ciudad Jardín, Deportivo Ciudad, Galicia Gaiteira, Imperator, Liceo Monelos, Maravillas, Marola, Marte, Montañeros, Orillamar, Orzán, Oza Juvenil, Peñarredonda, Relámpago de Elviña, San Cristóbal das Viñas, Santa Margarita, Silva, Sin Querer, Sporting Ciudad, Sporting Coruñés, María Pita, Torre, Victoria, Vioño, Compañía de María, Olímpico de Rutis, Santa María del Mar, Ural y Sporting Meicende.
En próximas fechas, el Deportivo entregará a los clubes las cantidades correspondientes por tener equipos en la División de Honor y Ligas Nacional o Regional; así como por jugadores que les ha fichado el Deportivo esta temporada.
En el acto, Manuel Vázquez, Presidente de la AFAC, agradeció al Deportivo esta ayuda: "Es desde luego la más importante de las subvenciones privadas, y superior a muchas públicas". Recordó orgulloso que muchos futbolistas actuales en la primera plantilla: Alex, Juan Domínguez, Rochela... "pasaron por nuestras manos".
El Presidente deportivista, Augusto César Lendoiro, elogió la labor social de los clubes aficionados y pidió para ellos "el altavoz de los medios de comunicación".
Pincho de Navidad
Como es tradicional, los diez equipos de categorías inferiores del Real Club Deportivo celebraron la llegada de la Navidad con un pincho en el Playa Club. José Luis Oltra no se lo quiso perder y compartió la merienda con los alrededor de 200 futbolistas de la cantera.
El Presidente y el Consejo de Administración deportivista, que estarán acompañados por el Director Deportivo Ernesto Bello y el Coordinador de la base, Miguel Gamallo, aprovecharon el acto para felicitar las fiestas y desear muchos éxitos deportivos y personales a jugadores, técnicos, delegados, personal auxiliar... desde el Fabril de Tercera División al Benjamín.
NOMBRE CLUB | CLÁUSULA PRIMERA | CLÁUSULA TERCERA | CLAUSULA UNDECIMA | CLÁUSULA DUODECIMA | TOTAL | |||
CLUB ATLÉTICO LOS CASTROS | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
CLUB DEPORTIVO CALASANZ | 630 € | 1 | 1.369 € | 2 | 2.603 € | 4 | 640 € | 5.242 € |
C.D. CIUDAD JARDÍN | 630 € | 1 | 1.369 € | 6 | 960 € | 2.959 € | ||
C.F. COMPANÍA DE MARÍA | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
CLUB DEPORTIVO CIUDAD | 630 € | 3 | 480 € | 1.110 € | ||||
GALICIA GAITEIRA, C.F. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
IMPERATOR OAR - SAGRADA FAMILIA | 630 € | 1 | 1.369 € | 1 | 1.215 € | 6 | 960 € | 4.174 € |
LICEO MONELOS, S.D. | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
MARAVILLAS S.D. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
MAROLA, F.C. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
C.D. MARTE | 630 € | 630 € | ||||||
MONTAÑEROS C.F. | 630 € | 3 | 4.107 € | 5 | 6.421 € | 3 | 480 € | 11.638 € |
OLÍMPICO RUTIS C.F. | 630 € | 1 | 1.215 € | 3 | 480 € | 2.325 € | ||
ORILLAMAR, S.D. | 0 € | 3 | 4.107 € | 2 | 2.430 € | 3 | 480 € | 7.017 € |
ORZAN, S.D. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
OZA JUVENIL, S.D. | 630 € | 5 | 800 € | 1.430 € | ||||
AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑAARREDONDA | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
RELÁMPAGO ELVIÑA, S.D. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
SAN CRISTÓBAL DAS VIÑAS, S.C.D. | 630 € | 1 | 1.215 € | 5 | 800 € | 2.645 € | ||
S.D. SANTA MARGARITA | 630 € | 630 € | ||||||
SANTA MARÍA DEL MAR | 0 € | 2 | 2.738 € | 4 | 640 € | 3.378 € | ||
CLUB SILVA, S.D. | 630 € | 3 | 480 € | 1.110 € | ||||
S.D. SIN QUERER | 630 € | 630 € | ||||||
SPORTING CIUDAD | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
SPORTING CORUÑÉS, S.D. | 630 € | 6 | 960 € | 1.590 € | ||||
SPORTING MARIA PITA, S.D. C.R. | 630 € | 630 € | ||||||
SP. MEICENDE C.F. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
TORRE, S.D. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
URAL C. F. | 630 € | 2 | 2.738 € | 3 | 3.818 € | 5 | 800 € | 7.986 € |
VICTORIA C. F. | 630 € | 11 | 15.480 € | 4 | 5.206 € | 5 | 800 € | 22.116 € |
VIOÑO C. F. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
TOTALES | 18.270 € | 33.277 € | 24.123 € | 15.040 € | 90.710 € |
Clausula 1ª: Fijo por Club
Clausula 3ª: número de jugadores fichados en la temporada
Clausula 11ª: número de equipos de categorías inferiores en División de Honor y/o Regional
Clausula 12ª: número de equipos de categorias inferiores fútbol 11


