
RCD / Actualidad
20/02/2019 13:50 |
19/02/2019 16:19 |
El Dépor viaja a Málaga este sábado y regresa tras el partido en La Rosaleda
19/02/2019 13:55 |
Vicente Gómez y Carlos Fernández empiezan la semana con el grupo
18/02/2019 18:23 |
RCD / DEPORTIENDA
RCD / Estadísticas LaLiga 1|2|3

RCDeportivo
7
Enrique González CasínQuique
Delanteros
11 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Quique | 11 |
2 | Carlos Fdez | 7 |
3 | Borja Valle | 5 |
4 | Domingos Duarte | 4 |
5 | Pablo Marí | 2 |
6
Domingos de Sousa Coutinho Menezes DuarteDomingos Duarte
Defensas
1389 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | Domingos Duarte | 1389 |
2 | Álex Bergantiños | 1284 |
3 | Pablo Marí | 1264 |
4 | David Simón | 1041 |
5 | Vicente Gómez | 903 |
1
Daniel Giménez HernándezDani Giménez
Porteros
2340 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | Dani Giménez | 2340 |
2 | Domingos Duarte | 2129 |
3 | Pablo Marí | 2003 |
4 | David Simón | 1976 |
5 | Álex Bergantiños | 1816 |
7
Enrique González CasínQuique
Delanteros
46 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Quique | 46 |
2 | Carlos Fdez | 40 |
3 | Borja Valle | 27 |
4 | Edu Expósito | 23 |
5 | Carles Gil | 20 |
6
Domingos de Sousa Coutinho Menezes DuarteDomingos Duarte
Defensas
10 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Domingos Duarte | 10 |
2 | David Simón | 6 |
3 | Carlos Fdez | 5 |
4 | Vicente Gómez | 5 |
5 | Didier Moreno | 5 |
14
Michael Krohn-DehliKrohn-Dehli
Centrocampistas
2 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Krohn-Dehli | 2 |
2 | Pablo Marí | 1 |
3 | Borja Valle | 1 |
4 | Quique | 1 |
5 | Saúl | 1 |