Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Raia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
2 | R. Racing Club | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
3 | CD Mirandés | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
4 | Elche CF | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
5 | Levante UD | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 24 | 12 | |
6 | Real Oviedo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | 5 | |
7 | SD Huesca | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 20 | 10 | |
8 | Granada CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | |
9 | Real Sporting | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | |
10 | SD Eibar | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
11 | Málaga CF | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 23 | 1 | |
12 | Real Zaragoza | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
13 | Córdoba CF | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | |
14 | CD Castellón | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | |
15 | RC Deportivo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
16 | Albacete BP | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
17 | Cádiz CF | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
18 | Burgos CF | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | |
19 | CD Eldense | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
20 | Racing Club Ferrol | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | -20 | |
21 | CD Tenerife | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | |
22 | FC Cartagena | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 | -22 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos XogadosPG: Partidos GañadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferenza de goles