
O Dépor entregou esta noite 90.710 euros ao fútbol modesto coruñés
O Consello de Administración do Deportivo se reunió hoxe luns 19 de decembro na Praia Club cos clubs afeccionados coruñeses, aos que se lles entregó as cantidades correspondentes ao fixo por Club más o importe polo n&uac
Os clubs beneficiados son: Atlético Os Castros, Calasanz, Cidade Xardín, Deportivo Cidade, Galicia Gaiteira, Imperator, Liceo Monelos, Marabillas, Marola, Marte, Montañeiros, Orillamar, Orzán, Oza Xuvenil, Peñarredonda, Lóstrego de Elviña, San Cristóbal dás Viñas, Santa Margarita, Silva, Sen Querer, Sporting Cidade, Sporting Coruñés, María Pita, Torre, Vitoria, Vioño, Compañía de María, Olímpico de Rutis, Santa María del Mar, Ural e Sporting Meicende.
En próximas datas, o Deportivo entregará aos clubs as cantidades correspondentes por ter equipos na División de Honra e Ligas Nacional ou Rexional; así como por xogadores que lles fichou o Deportivo esta tempada.
No acto, Manuel Vázquez, Presidente da AFAC, agradeceu ao Deportivo esta axuda: "É desde logo a máis importante das subvencións privadas, e superior a moitas públicas". Lembrou orgulloso que moitos futbolistas actuais no primeiro persoal: Alex, Juan Domínguez, Rochela... "pasaron polas nosas mans".
O Presidente deportivista, Augusto César Lendoiro, eloxiou o labor social dos clubs afeccionados e pediu para eles "o altofalante dos medios de comunicación".
Petisco de Nadal
Como é tradicional, o dez equipos de categorías inferiores do Real Club Deportivo celebraron a chegada do Nadal cun petisco na Praia Club. José Luís Oltra non llo quixo perder e compartiu a merenda cos ao redor de 200 futbolistas da canteira.
O Presidente e o Consello de Administración deportivista, que estarán acompañados polo Director Deportivo Ernesto Belo e o Coordinador da base, Miguel Gamallo, aproveitaron o acto para felicitar as festas e desexar moitos éxitos deportivos e persoais a xogadores, técnicos, delegados, persoal auxiliar... desde o Fabril de Terceira División ao Benjamín.
NOMEE CLUB | CLÁUSULA PRIMEIRA | CLÁUSULA TERCEIRA | CLAUSULA UNDECIMA | CLÁUSULA DUODECIMA | TOTAL | |||
CLUB ATLÉTICO Os CASTROS | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
CLUB DEPORTIVO CALASANZ | 630 € | 1 | 1.369 € | 2 | 2.603 € | 4 | 640 € | 5.242 € |
C.D. CIDADE XARDÍN | 630 € | 1 | 1.369 € | 6 | 960 € | 2.959 € | ||
C.F. COMPANÍA DE MARÍA | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
CLUB DEPORTIVO CIDADE | 630 € | 3 | 480 € | 1.110 € | ||||
GALICIA GAITEIRA, C.F. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
IMPERATOR OAR - SACRA FAMILIA | 630 € | 1 | 1.369 € | 1 | 1.215 € | 6 | 960 € | 4.174 € |
LICEO MONELOS, S.D. | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
MARABILLAS S.D. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
MAROLA, F.C. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
C.D. MARTE | 630 € | 630 € | ||||||
MONTAÑEIROS C.F. | 630 € | 3 | 4.107 € | 5 | 6.421 € | 3 | 480 € | 11.638 € |
OLÍMPICO RUTIS C.F. | 630 € | 1 | 1.215 € | 3 | 480 € | 2.325 € | ||
ORILLAMAR, S.D. | 0 € | 3 | 4.107 € | 2 | 2.430 € | 3 | 480 € | 7.017 € |
ORZAN, S.D. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
OZA XUVENIL, S.D. | 630 € | 5 | 800 € | 1.430 € | ||||
AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑAARREDONDA | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
LÓSTREGO ELVIÑA, S.D. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
SAN CRISTÓBAL DÁS VIÑAS, S.C.D. | 630 € | 1 | 1.215 € | 5 | 800 € | 2.645 € | ||
S.D. SANTA MARGARITA | 630 € | 630 € | ||||||
SANTA MARÍA DEL MAR | 0 € | 2 | 2.738 € | 4 | 640 € | 3.378 € | ||
CLUB SILVA, S.D. | 630 € | 3 | 480 € | 1.110 € | ||||
S.D. SEN QUERER | 630 € | 630 € | ||||||
SPORTING CIDADE | 630 € | 1 | 160 € | 790 € | ||||
SPORTING CORUÑÉS, S.D. | 630 € | 6 | 960 € | 1.590 € | ||||
SPORTING MARIA PITA, S.D. C.R. | 630 € | 630 € | ||||||
SP. MEICENDE C.F. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
TORRE, S.D. | 630 € | 4 | 640 € | 1.270 € | ||||
URAL C. F. | 630 € | 2 | 2.738 € | 3 | 3.818 € | 5 | 800 € | 7.986 € |
VITORIA C. F. | 630 € | 11 | 15.480 € | 4 | 5.206 € | 5 | 800 € | 22.116 € |
VIOÑO C. F. | 630 € | 2 | 320 € | 950 € | ||||
TOTAIS | 18.270 € | 33.277 € | 24.123 € | 15.040 € | 90.710 € |
Clausula 1ª: Fixo por Club
Clausula 3ª: número de xogadores fichados na tempada
Clausula 11ª: número de equipos de categorías inferiores en División de Honra e/ou Rexional
Clausula 12ª: número de equipos de categorias inferiores fútbol 11



