O centrocampista polaco está xa en fase de readaptación. Pola súa banda, o xogador coruñés presenta unha lesión muscular de grao 1 no sóleo da súa perna esquerda. O seu regreso á competición dependerá da súa evolución, aínda que o futbolista non se descarta para o encontro deste sábado en Riazor ante o Vilarreal (22.00 horas).
Podes consultar aquí o estado físico do persoal deportivista:
Situación do persoal a data 30/04/2015
FUTBOLISTA | DISPOÑIBLE COMPETICIÓN | ADESTRA CO GRUPO | EN READAPTACIÓN | TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERAPIA |
ÁLEX B. | X | |||
BORGES | X | |||
BORJA LÓPEZ | X | |||
CAVALEIRO | X | |||
CANELLA | X | |||
CONCA | X | |||
FARIÑA | X | |||
FABRICIO | X | |||
HÉLDER COSTA | X | |||
INSUA | X | |||
JOSÉ RODRÍGUEZ | X | |||
JUAN DOMÍNGUEZ | X | |||
JUANFRAN | X | |||
LAURE | X | |||
LOPO | X | |||
LUCAS | X | |||
LUISINHO | X | |||
LUX | X | |||
MANUEL PABLO | X | |||
MEDUNJANIN | X | |||
ORIOL RISE | X | |||
POSTIGA | X | |||
SALOMÃO | X | |||
SIDNEI | X | |||
TOCHÉ | X | |||
WILK | X |

1.391 deportivistas xa teñen o seu carné da tempada 2016/17

1.100 deportivistas animarán ao equipo en Bilbao

1.036 socios de Marathón Impar e todos os afectados do día do Sporting serán recolocados ante a Granada
PORTADA

1.434 deportivistas xa sumáronse #ánosapaixón. Esgotados Pavillóns e Marathón Inferior para altas