RCD / Liga Femenina Iberdrola · Jornada actual 25
03-04-202112:00h | At. Madrid Femenino | - | Deportivo Abanca | ||
03-04-202112:00h | Real Sociedad | 0-1 | SD Eibar | ||
03-04-202112:30h | Rayo Vallecano | 3-3 | VCF Femenino | ||
03-04-202114:00h | Madrid CFF | 2-4 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | ||
04-04-202111:30h | Athletic Club | 2-1 | Santa Teresa CD | ||
04-04-202111:30h | Sporting Huelva | 4-2 | Sevilla FC | ||
04-04-202112:00h | FC Barcelona | 7-1 | Levante UD | ||
04-04-202113:30h | R. Betis Féminas | 0-0 | RCD Espanyol de Barcelona | ||
04-04-202114:00h | EDF Logroño | 0-4 | Real Madrid Femenino |
RCD / Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|