Segunda División
Pos. | Club | Pts | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
Ascenso | |||||
1 | ![]() Racing | 69 | 37 | 20 | |
2 | ![]() RC Deportivo | 68 | 38 | 18 | |
Playoff de ascenso | |||||
3 | ![]() Almería | 67 | 37 | 18 | |
4 | ![]() CD Castellón | 64 | 37 | 18 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 63 | 37 | 18 | |
6 | ![]() Burgos CF | 61 | 37 | 11 | |
7 | ![]() Eibar | 61 | 37 | 13 | |
8 | ![]() Málaga | 60 | 37 | 15 | |
9 | ![]() FC Andorra | 55 | 38 | 8 | |
10 | ![]() Córdoba CF | 54 | 37 | -3 | |
11 | ![]() Real Sporting | 52 | 37 | 3 | |
12 | ![]() AD Ceuta FC | 51 | 37 | -13 | |
13 | ![]() Albacete | 50 | 38 | -2 | |
14 | ![]() Granada | 48 | 38 | -1 | |
15 | ![]() Real Valladolid | 43 | 37 | -8 | |
16 | ![]() Leganés | 42 | 38 | -5 | |
17 | ![]() Real Sociedad B | 41 | 37 | -8 | |
18 | ![]() Cádiz | 39 | 38 | -19 | |
Descenso | |||||
19 | ![]() Huesca | 36 | 37 | -18 | |
20 | ![]() Mirandés | 36 | 37 | -20 | |
21 | ![]() Real Zaragoza | 35 | 38 | -18 | |
22 | ![]() Cultural Leonesa | 33 | 38 | -27 |





















